Domovská stránka
   
 
Extraliga volejbal muži
Výsledky pro sezónu 2003 - 2004
 
kolo
datum
domácí
hosté
výsledek
 
1 1. 10. 2003 FATRA ZLÍN   Galena Opava 3:2 23; -21; -17; 28; 12
2 9. 10. 2003
FATRA ZLÍN
-
Dukla Liberec 3:0 21; 30; 18
3 11. 10. 2003
Chance Odolena Voda
-
FATRA ZLÍN 3:1 -23; 14; 13; 18
4 16. 10. 2003
FATRA ZLÍN
-
Dukla LIberec 0:3 -24; -12; -16
5 19. 10. 2003 FATRA ZLÍN
-
Vavex Příbram 3:2 25; -23; 24; -21; 7
6 30. 10. 2003 Jihostroj České Budějovice
-
FATRA ZLÍN 2:3 -21; 28; -20; 21; -9
7 1. 11. 2003 FATRA ZLÍN
-
VK Kladno 3:2 22; -24; 23; -25; 10
8 13. 11. 2003 FATRA ZLÍN
-
Danzas Ostrava 1:3 -19; 22; -21; -21
9 15. 11. 2003 Galena Opava
-
FATRA ZLÍN 3:1 18; -24; 20; 20
10 22. 11. 2003 FATRA ZLÍN
-
Chance Odolena Voda 0:3 -28; -23; -24
11 29. 11. 2003 Dukla LIberec
-
FATRA ZLÍN 2:3 1; -21; -21; 15
12 6. 12. 2003 Vavex Příbram
-
FATRA ZLÍN 3:1 18; -21; 19; 20
13 13. 12. 2003 FATRA ZLÍN
-
Jihostroj České Budějovice 1:3 24; -15; -9; -27
14 20. 12. 2003 VK Kladno
-
FATRA ZLÍN 3:2 -20; -22; 22; 19; 9
15 15. 1. 2004 Danzas Ostrava
-
FATRA ZLÍN 3:0 21; 16; 17
16 17. 1. 2004 FATRA ZLÍN
-
Galena Opava 3:1 18; 18; -22; 21
17 24. 1. 2004 Chance Odolena Voda
-
FATRA ZLÍN 0:3 -26; -24; -24
18 31. 1. 2004 FATRA ZLÍN
-
Dukla Liberec 0:3 -16; -17; -20
19 5. 2. 2004 Vavex Příbram
-
FATRA ZLÍN 3:0 16; 22; 15
20 7. 2. 2004 Jihostroj České Budějovice
-
FATRA ZLÍN 0:3 -21; -22; -22;
21 12. 2. 2004 FATRA ZLÍN
-
VK Kladno 3:2 -19; 17; -23; 24; 8
22 14. 2. 2004 FATRA ZLÍN
-
Danzas Ostrava 2:3 23; -22; 17; -21;-13
23 19. 2. 2004 Galena Opava
-
FATRA ZLÍN 3:0 24; 24; 18
24 28. 2. 2004 FATRA ZLÍN
-
Chance Odolena Voda 3:2 19; -21; -23; 24; 25
25 6. 3. 2004 Dukla Liberec
-
FATRA ZLÍN 3:0 18; 16; 12
26 13. 3. 2004 FATRA ZLÍN
-
Vavex Příbram 1:3 17; -23; -23; -17
27 18. 3. 2004 FATRA ZLÍN
-
Jihostroj České Budějovice 2:3 21; 22; -23; -11; -10
28 20. 3. 2004 VK Kladno
-
FATRA ZLÍN 0:3 -16; -23; -17

Konečná tabulka po 28. kole:
      utkání vítězné prohrané sety body  
                 
1. Dukla Liberec 28 19 9 67:37 59  
2. Chance Odolena Voda 28 19 9 67:40 56  
3. Jihostroj České Budějovice 28 18 10 63:46 54  
4. Danzas Ostrava   28 18 10 64:49 50  
5. Galena Opava 28 14 14 51:57 39  
6. Vavex Příbram   28 12 16 51:61 36  
7. FATRA ZLÍN 28 10 18 45:65 29  
8. VK Kladno   28 2 26 27:80 13  
                 
Play- off o 7. místo
  FATRA ZLÍN   VK Kladno   3:0 18; 18; 18
  FATRA ZLÍN   VK Kladno   3:0 21; 18; 20
  VK Kladno   FATRA ZLÍN   3:1 22; 19; -24; 24
  VK Kladno   FATRA ZLÍN   1:3 22; -14; -19; -20
Výsledek celkem:          
  FATRA ZLÍN   VK Kladno   3:1 3:0; 3:0; 1:3; 3:1
VSC FATRA ZLÍN SKONČILA NA 7. MÍSTĚ
 
Sezóna 2000 - 2001
Sezóna 2001 - 2002
Sezóna 2002 - 2003
Sezóna 2003 - 2004
Sezóna 2004 - 2005
 
Návrat na aktuální sezónu

 

 
Sponzoři | Aktuálně | Extraliga | Evropské soutěže | Náš team | Kontakt | Odkazy | Club Extra
©2006 VSC Fatra Zlín