VSC Fatra Zlín
Volejbalový sportovní klub Zlín
Činnost mládežnických družstev klubu VSC Zlín je podporována Statutárním městem Zlín, Zlínským krajem a taktéž NSA v Programu "Můj klub".
Poslední utkání se nám nepovedlo a z Příbrami si odvážíme porážku 3:1.
Děkujeme všem fanouškům a sponzorům za uplynulou sezónu!
- Náš klub využívá k povinným testům na přítomnost viru SARS-CoV-2 zlínskou společnost Vaše laboratoře - komplexní služby laboratorní medicíny, děkujeme za výbornou spolupráci!

Již tento víkend se uskuteční na hale Datart ZLÍN CUP 2020!
17:30 Myjava - Vídeň 3:0
sobota 12.9. 9:00 FATRA ZLÍN - Vídeň 3:0
11:00 ČR U20 - Myjava 2:3
13:00 Vídeň - ČR U20 1:3
15:00 FATRA ZLÍN - Myjava 3:0
ZLÍN CUP byl uspořádán za podpory Zlínského kraje a města Zlína!





Zde se můžete podívat online na zápasy české extraligy mužů EX-M.
Medaile Karla Lázničky
za dlouholetou a úspěšnou trenérskou práci
získal pan Ing. IVAN DOSTÁL. (nar. 27.12.1944)
(kliknutím najedete na odkaz seznamu držitelů)
Vstupné 2020/2021
50Kč- dospělí
30Kč- studenti a důchodci
500Kč- pernamentka
Mládež do 15 let má vstup zdarma

VSC Fatra Zlín
6.12.2020
proti
Volejbal Brno
Kdy? v 15:00
Kde? hala DATART
(kliknutím najedete na mapu)
Rozpis zápasů - EX-M 2020/2021
1. kolo - 19. 9. 2020, 17:00 Zlín - Č. Budějovice . 0 : 3
2. kolo - 27. 9. 2020, 18:00 Praha - Zlín 3 : 0
3. kolo - 8. 10. 2020, 17:00 Zlín - Kladno 3 : 1
4. kolo - 10. 10. 2020, 19:30 Beskydy - Zlín 3 : 2
5. kolo - 17. 10. 2020, 17:00 Zlín - Liberec 0 : 3
6. kolo - 24. 10. 2020, 18:00 Karlovarsko - Zlín 3 : 0
7. kolo - 29. 10. 2020, 17:00 Zlín - Ústí n. L. 3 : 2
8. kolo - 31. 10. 2020, 18:00 O. Voda - Zlín . 3 : 0
9. kolo - 7. 11. 2020, 17:00 Zlín - Ostrava . 2 : 3
10. kolo - 14. 11. 2020, 17:00 Brno - Zlín . 3 : 1
11. kolo - 21. 11. 2020, 17:00 Zlín - Příbram . 3 : 2
12. kolo - 28. 11. 2020, 18:00 Č. Budějovice - Zlín . 3 : 0
13. kolo - 5. 12. 2020, 17:00 Zlín - Praha . 0 : 3
14. kolo - 12. 12. 2020, 18:00 Kladno - Zlín . 3 : 0
15. kolo - 19. 12. 2020, 17:00 Zlín - Beskydy . 3 : 2
16. kolo - 30. 12. 2020, 18:00 Liberec - Zlín . 3 : 1
17. kolo - 9. 1. 2021, 17:00 Zlín - Karlovarsko . 0 : 3
18. kolo - 16. 1. 2021, 17:00 Ústí n. L. - Zlín . 0 : 3
19. kolo - 23. 1. 2021, 17:00 Zlín - O. Voda . 2 : 3
20. kolo - 30. 1. 2021, 17:00 Ostrava - Zlín . 1 : 3
21. kolo - 6. 2. 2021, 17:00 Zlín - Brno . 0 :3
22. kolo - 20. 2. 2021, 17:00 Příbram - Zlín . 3 : 1
ZLÍNCUP 2019
celkové pořadí:
1. VSC Fatra Zlín
2. Odolena Voda
3. Waldviertel
4. Myjava
TURNAJ JE POŘÁDÁN ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA ZLÍNA A ZLÍNSKÉHO KRAJE.